Anagnórise / Mª. Victoria Moreno
por Moreno, María Victoria (1941- )
; Moreno, María Victoria (Valencia de Alcántara, Cáceres, 1941-Pontevedra, 2005)
.
Tipo: 












Tipo de ítem | Localización actual | Sinatura topográfica | Número de volume | Dispoñibilidade | Notas | Data de vencemento | Código de barras | Datos do exemplar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prestable | IES Castro Alobre Sala préstamo | GAL(N)-MOR-ANA-5 | 1 | Dispoñible | PED071000006401 |
|
||
Prestable | IES Castro Alobre Sala préstamo | GAL(N)-MOR-ANA-4 | 1 | Dispoñible | PED071000006021 |
|
||
Prestable | IES Castro Alobre Sala préstamo | GAL(N)-MOR-ANA-6 | 1 | Dispoñible | PED071000006402 |
|
||
Prestable | IES Castro Alobre Sala préstamo | GAL(N)-MOR-ANA-7 | 1 | Dispoñible | PED071000006403 |
|
||
Prestable | IES Castro Alobre Sala préstamo | GAL(N)-MOR-ANA-8 | 1 | Dispoñible | PED071000006404 |
|
||
Prestable | IES Castro Alobre Sala préstamo | GAL(N)-MOR-ANA-9 | 1 | Dispoñible | PED071000006405 |
|
||
Prestable | IES Castro Alobre Sala préstamo | GAL(N)-MOR-ANA-10 | 1 | Dispoñible | PED071000006406 |
|
||
Prestable | IES Castro Alobre Sala préstamo | GAL(N)-MOR-ANA-11 | 1 | Dispoñible | PED071000006407 |
|
||
Prestable | IES Castro Alobre Sala préstamo | GAL(N)-MOR-ANA-12 | 1 | Dispoñible | PED071000006408 |
|
||
Prestable | IES Castro Alobre Sala préstamo | GAL(N)-MOR-ANA-13 | 1 | Dispoñible | PED071000006409 |
|
||
Prestable | IES Castro Alobre Sala préstamo | GAL(N)-MOR-ANA-14 | 1 | Dispoñible | PED071000006410 |
|
||
Prestable | IES Castro Alobre Sala préstamo | GAL(N)-MOR-ANA-15 | 1 | Dispoñible | PED071000006411 |
|
||
Prestable | IES Castro Alobre Sala préstamo | GAL(N) MOR ana-16 | 1 | Dispoñible | PED071000006412 |
|
||
Prestable | IES Castro Alobre Sala préstamo | GAL(N)-MOR-ANA-2 | 1 | Dispoñible | PED071000003797 |
|
1º-2º ESO